产品特性
◆ 标准86底盒设计,全镜面电容屏设计,主打炫酷和物联网;
◆ 支持Lua脚本,满足内部逻辑运算,可自定义通讯协议;
◆ 采用32位嵌入式SOC处理器,内部集成SDRAM;
◆ 支持JPEG图片压缩、矢量字库,多语言一键切换;
◆ 支持常用组态控件,图文刷新更快,可实现内部逻辑运算和自定义协议;
◆ 支持类似安卓滚动、滑动特效,默认RS485通讯,可配置TTL;
◆ 支持控制面板组件对系统进行音量,静音,路由分区控制及系统供电一键开关;
产品参数
产品型号:DA-40+ | 尺寸:4.0寸 |
产品系列:物联型 | 分辨率:480480 |
核心处理器:400MHz 32位双核处理器 | 安装方向:支持0、90、180和270度旋转安装显示 |
操作系统:嵌入式实时操作系统 | 电压:5-36V(误差±0.2V) |
通讯方式:RS485 | 颜色:65K色,16位RGB |
显示器类型:TFT液晶屏 | 配套上位机软件:VisualTFT® |
通讯接插件规格:2EDG3.81-4P | 功耗休眠:0.4W; |
通讯波特率:RS485:1200~115200bps,典型波特率:9600bps | 实时时钟(RTC):支持倒计时、定时器、年月日等时间显示 |
协议类型:默认组态指令集,上位机可配置运行MODBUS RTU、XGUS协议 | 学习周期:30分钟熟悉开发环境,3天完成人机交互设计 |
系统键盘:内置虚拟数字、字符键盘,支持中英文输入法,可自定义键盘 | 可靠性:产品均通过行业标准的高低温、ESD、群脉冲和辐射等测试 |
图片存储:支持JPEG、PNG(半透/全透)压缩,支持任意大小图片存储,支持图片旋转、放大、缩小等功能。 | 图片下载:SD卡/UART/WIFI(SD卡必须是FAT32格式,且从未做过电脑系统启动盘) |
最暗无喇叭:1.5W; | 最亮无喇叭:2.4W |
数据记录:支持数据记录控件内容导出到U盘,开机LOGO更换 支持U盘插入更换 | 程序调试:上位机集成了“虚拟串口屏”,无需连接硬件,直接Keil IDE与其绑定调试 |
存储空间:128Mbit 字库 内置矢量字体,边缘抗锯齿处理,包含任何大小点阵ASCII、GBK、GB2312、UNICODE字库,可自定义任意电脑字体显示 | WIFI:采用RTL8188EUS芯片,USB高速WIFI,支持网卡模式和热点模式,可配置成无线串口透传模式,可用TCP/IP协议、FTP协议、HTTP协议 |
启动时间:上电即可显示 | 视频播放:MP4视频格式,与图片共用存储空间。 |
亮度:250(cd/m²) | 透光率:90%以上 |
背光灯寿命:>20,000(h) | 背光灯管:LED |
多语言功能:出厂可预置多达10种全球任意国家语言,一键切换所需语言,无需多套UI | 信息推送:支持云端推送视频或广告显示,或手机APP与屏幕通信显示(需带WIFI型号) |
组态控件:拥有按钮、文本、下拉菜单、进度条、滑块、仪表、动画、二维码、曲线、数据记录、圆形进度条、音视频等各种组态控件 | 逻辑运算处理:上位机内嵌Lua脚本编译器,用户可在屏内自定义各种复杂逻辑关系,满足客户99.9%的产品功能需求 |
对比度:800:1 | 视角:80/80/80/80(L/R/T/B) |
触控次数:理论无限次、触控寿命与工作环境(灰尘、湿度)有关 | 可靠性:产品均通过行业标准的高低温、ESD、群脉冲和辐射等测试 |
触控类型:电容触摸屏 | 工作温度:-20~+70℃ |
触控方式:单点、滑动触摸 | 存储温度:-30~+80℃ |
远程升级:支持屏幕工程图片、固件、用户MCU固件远程升级(需带WIFI型号) | 高低温测试:实验温度:60℃±3℃,72H/-10℃±3℃,72H;实验湿度:50℃±3℃,90%±3%RH,72H |
ESD测试:Air=±12KV,Contact=±8KV (常规指标,可支持更高) | 震动测试:10 to 25Hz(X,Y,Z方向 2G 30分钟) |
屏有效显示区:71.9mm×70.2mm(长×宽) | 产品尺寸:90.7mm×90.7mm×27.9mm(长×宽×高) |
相关产品
RecommendationsLAX CL-8084 机架式主备信号切换器
自动发现功放故障并在主功放和备用功放之间实现自动转换
LAX CL-9073 云广播电源定时器
带RJ45网口,配合系统软件或控制主机,通过TCP/IP协议远程开关机控制,可控制单路或多路电源开启/关闭。
LAX CL-9048 嵌入式双键网络对讲终端
一体化壁挂式设计,铝镁合金材质。
LAX CL-9025 智慧云网络无线遥控器
支持无线遥控功能,具有12键可实现远程媒体点播、采集、音量的控制 …
loading…
已经是到最后一篇内容了!
相关案例
Recommendations天台山夜游项目扩声系统
项目介绍扩声系统介绍 四川邛崃天台山,被誉为“全球八大萤火虫观赏地”之一,是亚洲最大萤火虫观赏基地,这里的萤火虫具有“品种多、数量大、分布广、观赏时间长”四大特点。 萤光奇遇天台山夜游项目位于四川省邛崃市天台山景区内,分为初遇百年古树、荧光栈道、荧…
泾川王母宫扩声系统
项目介绍扩声系统介绍 王母宫是中国西北地区著名道教宫观之一,位于甘肃省泾川县城以西1华里处的回山之上,景区内主要有王母宫、瑶池、回屋、石窟等四个景点。西王母,俗称王母娘娘。相传,王母宫是西王母的降生地、发祥地和祖庙所在。 ,
北京颐和园广播系统
项目介绍扩声系统介绍 颐和园,中国清朝时期皇家园林,前身为清漪园,坐落在北京西郊,距城区15公里,全园占地3.009平方公里(其中颐和园世界文化遗产区面积是2.97平方公里),水面约占四分之三。与圆明园毗邻。它是以昆明湖、万寿山为基址,以杭州西湖为蓝本,汲取…
故宫博物院广播系统
故宫介绍扩声系统介绍 紫禁城,又称故宫,至今已有580多年的历史,给联合国教科文组织列入为“世界文化遗产”。 北京故宫博物院是一座中国综合性博物馆,建立于1925年10月10日,位于北京故宫紫禁城内,收藏品包括但不限于明朝、清朝两代皇宫及其收藏。 北京故宫…
loading…
已经是到最后一篇内容了!